自社保有設備
スクロールできます
プレス機械 | |||||
---|---|---|---|---|---|
250t | 順送 | + | アンコイラー | + | レベラー |
160t | 単発 | + | アンコイラー | + | レベラー |
150t | 単発 | + | アンコイラー | + | レベラー |
80t | 単発 | + | アンコイラー | + | レベラー |
110t | 単発 | ||||
70t | 単発 | ||||
250t | トランスファー | + | 自動タッパー | ||
200t | トランスファー | + | 自動タッパー | ||
200t | トランスファー | + | 自動タッパー | ||
200t | トランスファー | + | 自動タッパー | ||
250t | トランスファー | + | 自動タッパー | ||
メッキプラント | |||||
カチオン電着塗装 | |||||
三価クロメートめっき(バレル) | |||||
溶接機 | |||||
スポット溶接機 | 50kvA | 28,000A |
協力工場設備
スクロールできます
プレス部門 | ||
---|---|---|
(門型ロボットライン) | 500t~300t | 4台ライン |
(門型タンデムライン) | 300t~200t | 5台ライン |
(自動プレス) | 300t~80t | 5台 |
(タンデムプレス) | 200t~35t | 20台 |
溶組 | ||
(定置スポット) | 35KVA~75KVA | 15台 |
(ハンドリングロボット) | 50KVA | 2台仕様 |
(CO2ロボット) | 1.5KVA | 6軸5台 |